Hráči
Jméno | Pozice | Věk | ||
---|---|---|---|---|
Adam Alexa | obránce | 22 | ||
Patrik Sláma | záložník | 27 | ||
Vojtěch Lafata | obránce | 29 | ||
Lukáš Dezort | záložník | 25 | ||
Patrik Urbánek | záložník | 28 | ||
Josef Kysela | obránce | 41 | ||
1 | Radek Švarcbek | brankář | 45 | |
2 | Jiří Hlinčík | obránce | 46 | |
2 | David Sovka | obránce | 31 | |
4 | Ondřej Suchý | obránce | 35 | |
5 | Lukáš Švejda | obránce | 31 | |
6 | Pavel Mikota ml. | útočník | 27 | |
7 | Dominik Sovka | záložník | 29 | |
8 | Petr Brožíček | záložník | 36 | |
9 | Tomáš Švejda | obránce | 24 | |
9 | František Šatra | obránce | 29 | |
10 | Radek Pánek | záložník | 53 | |
10 | Giuseppe Lanfranchi | záložník | 29 | |
11 | Petr Zušťák | brankář | 23 | |
11 | Tomáš Vomáčka | útočník | 29 | |
12 | Filip Peklo | útočník | 32 | |
12 | Jiří Mikač | záložník | 54 | |
12 | Tomáš Mikač | záložník | 30 | |
13 | Jiří Kopča | obránce | 32 | |
13 | Matěj Slavík | útočník | 23 | |
14 | Viktor Kapolka | záložník | 48 | |
14 | Josef Pešta | útočník | 35 | |
14 | Karel Louženský | útočník | 23 | |
15 | Daniel Kloužek | záložník | 28 | |
17 | Tomáš Böhm | obránce | 33 |
Personál
  | Jméno | Práce | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|---|
Václav Sádlík | trenér | 606508070 | ||
Petr Slivoně ml. | vedoucí mužstva | 775034944 | ||
Jiří Mikač | vedoucí mužstva |